Seguro de mascotas
Es un respaldo económico que cubre los gastos veterinarios, gastos exequiales o funerarios, auxilio para recuperar tu mascota en caso de pérdida o robo, y responsabilidad civil extracontractual para perros y gatos.
Coberturas

Responsabilidad civil por daños a terceros.

Gastos veterinarios.

Gastos exequiales o funerarios.

Auxilio para recuperar tu mascota en caso de pérdida o robo.

Asistencias (básico, clásico, global).
| SERVICIO | COBERTURA | LÍMITE POR EVENTO |
|---|---|---|
| Guardería en caso de hospitalización o viaje del dueño | $250.000 por evento / copago $30.000 por evento | 2 eventos por vigencia póliza hasta 5 días continuos |
| Informes de vacunas para las mascotas | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistencia legal daño a terceros | Ilimitado | Ilimitado |
| Orientación nutricional veterinaria | Ilimitado | Ilimitado |
| Baño para la mascota | $100.000 por evento / copago $15.000 | 1 evento por vigencia póliza |
| Entrega de medicamentos a domicilio | $89.000 por evento | 2 eventos por vigencia de póliza |
| Orientación psicológica al dueño por fallecimiento de la mascota | Ilimitado | Ilimitado |
| Refuerzo antirrábico anual | $89.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza |
| Referencia y coordinación de servicios mascota | Ilimitado | Ilimitado |
| Paseador canino | 3 eventos máximo medio día | 3 eventos por vigencia póliza |
| Pipeta antipulgas | $52.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza |
| Traslado de mascota por emergencia | $120.000 por evento | 3 eventos por vigencia póliza |
| Esterilización mascota | $250.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza |
| Urgencia dental para mascota | $200.000 por evento / copago de $20.000 | 1 evento por vigencia póliza con periodo de carencia 6 meses |
| Refuerzo de esquema hexavalente anual | $89.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza |
| PLAN BÁSICO | PLAN CLÁSICO | PLAN GLOBAL |
|---|---|---|
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
|
|
✔ |
||
|
✔ |
||
|
✔ |
| SERVICIO | COBERTURA | LÍMITE POR EVENTO | PLAN BÁSICO | PLAN CLÁSICO | PLAN GLOBAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardería en caso de hospitalización o viaje del dueño | $250.000 por evento / copago $30.000 por evento | 2 eventos por vigencia póliza hasta 5 días continuos | |||
| Informes de vacunas para las mascotas | Ilimitado | Ilimitado | |||
| Asistencia legal daño a terceros | Ilimitado | Ilimitado | |||
| Orientación nutricional veterinaria | Ilimitado | Ilimitado | |||
| Baño para la mascota | $100.000 por evento / copago $15.000 | Row 3, Content 2 | |||
| Entrega de medicamentos a domicilio | $89.000 por evento | 2 eventos por vigencia de póliza | |||
| Orientación psicológica al dueño por fallecimiento de la mascota | Ilimitado | Ilimitado | |||
| Refuerzo antirrábico anual | $89.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza | |||
| Referencia y coordinación de servicios mascota | Ilimitado | Ilimitado | |||
| Paseador canino | 3 eventos máximo medio día | 3 eventos por vigencia póliza | |||
| Pipeta antipulgas | $52.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza | |||
| Traslado de mascota por emergencia | $120.000 por evento | 3 eventos por vigencia póliza | |||
| Esterilización mascota | $250.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza | |||
| Urgencia dental para mascota | $200.000 por evento / copago de $20.000 | 1 evento por vigencia póliza con periodo de carencia 6 meses | |||
| Refuerzo de esquema hexavalente anual | $89.000 por evento | 1 evento por vigencia póliza |
Beneficios
Te ayuda a proveer tranquilidad ante gastos inesperados con tu mascota.
Preguntas frecuentes
Tú pagas en la clínica y con las facturas la aseguradora te reembolsa el dinero.
La puedes asegurar desde los 3 meses hasta los 9 años.